Códigos de marcación internacional de todos los países
Explora la lista completa de códigos telefónicos internacionales de todos los países. Utiliza esta guía para realizar llamadas internacionales de forma correcta y sin errores.
| País | Código |
|---|---|
| Afganistán | +93 |
| Albania | +355 |
| Argelia | +213 |
| Andorra | +376 |
| Angola | +244 |
| Antigua y Barbuda | +1-268 |
| Argentina | +54 |
| Armenia | +374 |
| Aruba | +297 |
| Australia | +61 |
| Austria | +43 |
| Azerbaiyán | +994 |
| Bahamas | +1-242 |
| Baréin | +973 |
| Bangladés | +880 |
| Barbados | +1-246 |
| Bielorrusia | +375 |
| Bélgica | +32 |
| Belice | +501 |
| Benín | +229 |
| Bermudas | +1-441 |
| Bután | +975 |
| Bolivia | +591 |
| Bosnia y Herzegovina | +387 |
| Botsuana | +267 |
| Brasil | +55 |
| Brunéi | +673 |
| Bulgaria | +359 |
| Burkina Faso | +226 |
| Burundi | +257 |
| Camboya | +855 |
| Camerún | +237 |
| Canadá | +1 |
| Cabo Verde | +238 |
| Islas Caimán | +1-345 |
| República Centroafricana | +236 |
| Chad | +235 |
| Chile | +56 |
| China | +86 |
| Colombia | +57 |
| Comoras | +269 |
| Congo (República del) | +242 |
| República Democrática del Congo | +243 |
| Costa Rica | +506 |
| Croacia | +385 |
| Cuba | +53 |
| Curazao | +599 |
| Chipre | +357 |
| Chequia | +420 |
| Dinamarca | +45 |
| Yibuti | +253 |
| Dominica | +1-767 |
| República Dominicana | +1-809 |
| Timor Oriental | +670 |
| Ecuador | +593 |
| Egipto | +20 |
| El Salvador | +503 |
| Guinea Ecuatorial | +240 |
| Eritrea | +291 |
| Estonia | +372 |
| Esuatini | +268 |
| Etiopía | +251 |
| Fiyi | +679 |
| Finlandia | +358 |
| Francia | +33 |
| Gabón | +241 |
| Gambia | +220 |
| Georgia | +995 |
| Alemania | +49 |
| Ghana | +233 |
| Grecia | +30 |
| Granada | +1-473 |
| Guatemala | +502 |
| Guinea | +224 |
| Guinea-Bisáu | +245 |
| Guyana | +592 |
| Haití | +509 |
| Honduras | +504 |
| Hungría | +36 |
| Islandia | +354 |
| India | +91 |
| Indonesia | +62 |
| Irán | +98 |
| Irak | +964 |
| Irlanda | +353 |
| Israel | +972 |
| Italia | +39 |
| Jamaica | +1-876 |
| Japón | +81 |
| Jordania | +962 |
| Kazajistán | +7 |
| Kenia | +254 |
| Kiribati | +686 |
| Corea del Norte | +850 |
| Corea del Sur | +82 |
| Kuwait | +965 |
| Kirguistán | +996 |
| Laos | +856 |
| Letonia | +371 |
| Líbano | +961 |
| Lesoto | +266 |
| Liberia | +231 |
| Libia | +218 |
| Liechtenstein | +423 |
| Lituania | +370 |
| Luxemburgo | +352 |
| Madagascar | +261 |
| Malaui | +265 |
| Malasia | +60 |
| Maldivas | +960 |
| Mali | +223 |
| Malta | +356 |
| Islas Marshall | +692 |
| Mauritania | +222 |
| Mauricio | +230 |
| México | +52 |
| Micronesia | +691 |
| Moldavia | +373 |
| Mónaco | +377 |
| Mongolia | +976 |
| Montenegro | +382 |
| Marruecos | +212 |
| Mozambique | +258 |
| Myanmar | +95 |
| Namibia | +264 |
| Nauru | +674 |
| Nepal | +977 |
| Países Bajos | +31 |
| Nueva Zelanda | +64 |
| Nicaragua | +505 |
| Níger | +227 |
| Nigeria | +234 |
| Macedonia del Norte | +389 |
| Noruega | +47 |
| Omán | +968 |
| Pakistán | +92 |
| Palaos | +680 |
| Palestina | +970 |
| Panamá | +507 |
| Papúa Nueva Guinea | +675 |
| Paraguay | +595 |
| Perú | +51 |
| Filipinas | +63 |
| Polonia | +48 |
| Portugal | +351 |
| Qatar | +974 |
| Rumanía | +40 |
| Rusia | +7 |
| Ruanda | +250 |
| San Cristóbal y Nieves | +1-869 |
| Santa Lucía | +1-758 |
| San Vicente y las Granadinas | +1-784 |
| Samoa | +685 |
| San Marino | +378 |
| Santo Tomé y Príncipe | +239 |
| Arabia Saudita | +966 |
| Senegal | +221 |
| Serbia | +381 |
| Seychelles | +248 |
| Sierra Leona | +232 |
| Singapur | +65 |
| San Martín | +1-721 |
| Eslovaquia | +421 |
| Eslovenia | +386 |
| Islas Salomón | +677 |
| Somalia | +252 |
| Sudáfrica | +27 |
| Sudán del Sur | +211 |
| España | +34 |
| Sri Lanka | +94 |
| Sudán | +249 |
| Surinam | +597 |
| Suecia | +46 |
| Suiza | +41 |
| Siria | +963 |
| Taiwán | +886 |
| Tayikistán | +992 |
| Tanzania | +255 |
| Tailandia | +66 |
| Togo | +228 |
| Tonga | +676 |
| Trinidad y Tobago | +1-868 |
| Túnez | +216 |
| Turquía | +90 |
| Turkmenistán | +993 |
| Tuvalu | +688 |
| Uganda | +256 |
| Ucrania | +380 |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 |
| Reino Unido | +44 |
| Estados Unidos | +1 |
| Uruguay | +598 |
| Uzbekistán | +998 |
| Vanuatu | +678 |
| Ciudad del Vaticano | +379 |
| Venezuela | +58 |
| Vietnam | +84 |
| Yemen | +967 |
| Zambia | +260 |
| Zimbabue | +263 |
Nota: al realizar llamadas internacionales, añade siempre "+" o "00" antes del código del país.
Comprender los códigos de marcación internacional
Los códigos de marcación internacional son prefijos numéricos utilizados para llamar a números telefónicos en otros países. Cada país tiene su propio código único, lo que permite que las redes de telecomunicaciones enruten correctamente las llamadas entre fronteras. Tanto si viajas, haces negocios internacionales o te comunicas con familiares en el extranjero, estos códigos son esenciales.
Por ejemplo, +44 corresponde al Reino Unido, mientras que +1 conecta con Estados Unidos y Canadá. Estos códigos están regulados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), garantizando coherencia global.
La tabla anterior te permite buscar rápidamente el código de cualquier país. Solo tienes que localizar el país o usar el buscador.
Conocer estos códigos es útil tanto para usuarios particulares como para empresas que operan internacionalmente o gestionan llamadas globales.